新闻传播学既具有理论的成分,又很实务,那么关于往年新闻传播学专业大学分数线是多少呢?以下是小编整理的一些往年新闻传播学专业大学分数线,仅供参考。

| 学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
| 复旦大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 686 |
| 中国人民大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 683 |
| 浙江大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 664 |
| 武汉大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 663 |
| 厦门大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 662 |
| 华东师范大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 661 |
| 华中科技大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 659 |
| 四川大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 658 |
| 华南理工大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 657 |
| 山东大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 656 |
| 上海外国语大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 655 |
| 湖南大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 655 |
| 南京师范大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 652 |
| 中央财经大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 651 |
| 吉林大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 651 |
| 华中师范大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 651 |
| 中央民族大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 649 |
| 中国海洋大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 649 |
| 北京交通大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 648 |
| 中南财经政法大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 648 |
| 东华大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 647 |
| 大连理工大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 646 |
| 陕西师范大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 646 |
| 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 644 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 643 |
| 西南交通大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 643 |
| 兰州大学(一流大学建设高校) | 新闻传播学类 | 643 |
| 东北师范大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 641 |
| 西北大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 641 |
| 安徽大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 640 |
| 南昌大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 640 |
| 长安大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 640 |
| 上海理工大学 | 新闻传播学类 | 637 |
| 上海师范大学 | 新闻传播学类 | 636 |
| 广东外语外贸大学 | 新闻传播学类 | 636 |
| 首都经济贸易大学 | 新闻传播学类 | 635 |
| 南京林业大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 632 |
| 北京工商大学 | 新闻传播学类 | 628 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 新闻传播学类 | 625 |
| 南京财经大学 | 新闻传播学类 | 624 |
| 华侨大学 | 新闻传播学类 | 622 |
| 浙江工商大学(省重点建设高校) | 新闻传播学类 | 616 |
| 四川外国语大学 | 新闻传播学类 | 614 |
| 河北大学 | 新闻传播学类 | 613 |
| 成都理工大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 612 |
| 浙江财经大学(省重点建设高校) | 新闻传播学类 | 611 |
| 山东师范大学 | 新闻传播学类 | 610 |
| 长江大学 | 新闻传播学类 | 610 |
| 浙江理工大学(省重点建设高校) | 新闻传播学类 | 608 |
| 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 608 |
| 湖北大学 | 新闻传播学类 | 606 |
| 山西大学(一流学科建设高校) | 新闻传播学类 | 604 |
| 中南民族大学 | 新闻传播学类 | 604 |
| 北京印刷学院 | 新闻传播学类 | 603 |
| 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 603 |
| 江西师范大学 | 新闻传播学类 | 602 |
| 重庆工商大学 | 新闻传播学类 | 601 |
