口腔医学培养掌握一定的人文社科知识和相关自然科学基础、较扎实的基础医学理论和临床医学知识以及一定的预防医学知识、具有一定的临床思维能力和临床实践能力的临床医学专门人才。今天小编在这给大家整理了全国口腔医学专业大学排名,接下来随着小编一起来看看吧!
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10610 | 四川大学 | A+ |
| 3 | 90032 | 第四军医大学 | A+ |
| 4 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 5 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 7 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 8 | 10025 | 首都医科大学 | B |
| 9 | 10159 | 中国医科大学 | B |
| 10 | 10335 | 浙江大学 | B |
| 11 | 10422 | 山东大学 | B |
| 12 | 10062 | 天津医科大学 | B- |
| 13 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 14 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B- |
| 15 | 10247 | 同济大学 | B- |
| 16 | 10161 | 大连医科大学 | C+ |
| 17 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
| 18 | 10631 | 重庆医科大学 | C+ |
| 19 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
| 20 | 10366 | 安徽医科大学 | C |
| 21 | 10487 | 华中科技大学 | C |
| 22 | 10533 | 中南大学 | C |
| 23 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
| 24 | 10055 | 南开大学 | C- |
| 25 | 10089 | 河北医科大学 | C- |
| 26 | 10343 | 温州医科大学 | C- |
| 27 | 10730 | 兰州大学 | C- |
| 28 | 12121 | 南方医科大学 | C- |
口腔医学专业相关介绍
口腔医学专业学生主要学习口腔医学的基本理论和基本知识,受到口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防方面的训练,具有口腔常见病、多发病的诊疗、修复和预防保健的基本能力。
主要课程:《临床药理学》、《耳鼻喉科学》、《口腔解剖生理学》、《口腔内科学》、《口腔修复学》、《病原学》、《口腔正畸学》、《牙体牙髓病学》、《预防口腔医学》、《口腔分子生物学》
院校名称 专业名称 录取批次 2026
中山大学 口腔医学 本科批 637
武汉大学 口腔医学 本科批 636
中南大学 口腔医学 本科批 622
四川大学 口腔医学 本科批 605
南开大学 口腔医学 本科批 605
吉林大学 口腔医学 本科批 599
暨南大学 口腔医学 本科批 593
深圳大学 口腔医学 本科批 577
兰州大学 口腔医学 本科批 567
中国医科大学 口腔医学 本科批 566
| 专业名称 | 学校名称 | 2026年分数线 | 录取批次 | ||
| 最低分 | |||||
口腔医学 | 郑州大学 | 561 | 本科批 | ||
口腔医学(不招色盲色弱)(办学地点:番禺校区) | 广州医科大学 | 561 | 本科批 | ||
口腔医学 | 哈尔滨医科大学 | 555 | 本科批 | ||
口腔医学 | 河北医科大学 | 550 | 本科批 | ||
口腔医学技术 | 重庆医科大学 | 548 | 本科批 | ||
口腔医学(办学地点:校本部)(特征要求:不招色盲色弱) | 广西中医药大学 | 535 | 本科批 | ||
口腔医学(特征要求:不招色盲色弱) | 昆明医科大学 | 527 | 本科批 | ||
口腔医学(办学地点:珠海市) | 遵义医科大学 | 522 | 本科批 | ||
口腔医学 | 湖南中医药大学 | 520 | 本科批 | ||
口腔医学 |
全国口腔医学专业大学排名(口腔医学选科要求).doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
分享到:
相
关
文
章
推荐阅读与旅游管理有关的心得(优秀10篇)(与旅游管理相关的专业有哪些与旅游管理有关的心得(优秀10篇) 与旅游管理有关的心得要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的与...
2025-12-28
今日头条每日精选猜你喜欢精彩图片
×
游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
×
常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)
|
