长春中医药大学2026年各省录取分数线(预测)
长春中医药大学简称长中医,位于吉林省长春市,是由吉林省人民政府和国家中医药管理局共建的高校。下面小编给大家带来了长春中医药大学2026年各省分数线(预测),供大家参考。
长春中医药大学2026年各省分数线
由于2026年的高考还未公布分数线,现在就先以2026的分数线以作借鉴。
长春中医药大学2026年各省分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 598分 | 13066 | 2026 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 592分 | 5458 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 591分 | 11204 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 583分 | 12560 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 583分 | 15939 | 2026 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 580分 | 13073 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 571分 | 16517 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 569分 | 7353 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 563分 | 19961 | 2026 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 559分 | 31947 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 556分 | 11784 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 551分 | 18015 | 2026 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 551分 | 23406 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 550分 | 9827 | 2026 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 547分 | 11934 | 2026 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 547分 | 58306 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 546分 | 2715 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 545分 | 20040 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 543分 | 83173 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 542分 | 20712 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 广西 | 540分 | 8305 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 538分 | 53169 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 537分 | 21008 | 2026 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 535分 | 50980 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 534分 | 38026 | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 534分 | 26139 | 2026 | 综合 | 本科批A段 |
| 江西 | 533分 | 38934 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 530分 | 93217 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 529分 | 3966 | 2026 | 文科 | 本科一批I段 |
| 河北 | 527分 | 22382 | 2026 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 526分 | 20367 | 2026 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 522分 | 63868 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 521分 | 42683 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 520分 | 109166 | 2026 | 综合 | 普通类一段 |
| 贵州 | 519分 | 21829 | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 516分 | 59166 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 514分 | 114701 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 512分 | 31774 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 511分 | 57289 | 2026 | 文科 | 专科批 |
| 辽宁 | 511分 | 39494 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 511分 | 31123 | 2026 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 510分 | 35660 | 2026 | 文科 | 专科批 |
| 湖南 | 506分 | 76444 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 503分 | 61196 | 2026 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 502分 | 8026 | 2026 | 文科 | 本科一批I段 |
| 湖北 | 498分 | 68692 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 496分 | 148869 | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 493分 | 70425 | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 山东 | 490分 | 172810 | 2026 | 综合 | 普通类一段 |
| 黑龙江 | 488分 | 6334 | 2026 | 文科 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 485分 | 32676 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 485分 | 59090 | 2026 | 理科 | 本科二批及预科 | < …… 此处隐藏:1121字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
