所谓的高考,就是不停的学,祝各位考生2026高考必胜,金榜题名加油加油!下面是小编为大家带来的上海商学院高考录取分数线是多少_2026年上海商学院各省录取分数线,希望能帮到大家!
2026上海商学院高考录取分数线是多少
由于该学校暂未放出2026年的高考分数线,所以我们可以先参考去年的高考录取分数线。
2026年上海商学院各省市录取分数线
| 招生省市 | 录取批次 | 录取状态 |
最低录取 分数线 |
录取专业 查询状态 |
邮寄录取 通知书状态 | 备注 |
| 上海 | 艺术本科乙批 | 完成 | 1040.8 | √ | √ | 校综合分 |
| 地方农村专项计划批 | 完成 | 476 | √ | √ | ||
| 本科普通批 | 完成 | 469 | √ | √ | ||
| 高职(专科)批 | 完成 | 255 | √ | |||
| 河北 | 本科二批(文) | 完成 | 560 | √ | √ | |
| 本科二批(理) | 完成 | 516 | √ | √ | ||
| 山西 | 本二批A(文) | 完成 | 537 | √ | √ | |
| 本二批A(理) | 完成 | 492 | √ | √ | ||
| 内蒙古 | 本科二批(文) | 完成 | 509 | √ | √ | |
| 本科二批(理) | 完成 | 467 | √ | √ | ||
| 本科预科(文) | 完成 | 496 | √ | √ | ||
| 本科预科(理) | 完成 | 432 | √ | √ | ||
| 辽宁 | 本科批(文) | 完成 | 579 | √ | √ | |
| 本科批(理) | 完成 | 561 | √ | √ | ||
| 吉林 | 本科二批A段(文) | 完成 | 536 | √ | √ | |
| 本科二批A段(理) | 完成 | 519 | √ | √ | ||
| 黑龙江 | 二批本科(A)(文) | 完成 | 508 | √ | √ | |
| 二批本科(A)(理) | 完成 | 484 | √ | √ | ||
| 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 完成 | 512 | √ | √ | 省综合分 |
| 本科二批(文) | 完成 | 340 | √ | √ | ||
| 本科二批(理) | 完成 | 348 | √ | √ | ||
| 浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 完成 | 561 | √ | √ | 省综合分 |
| 服装与服饰设计(艺术类) | 完成 | 559 | √ | √ | 省综合分 | |
| 财务管理 | 完成 | 597 | √ | √ | ||
| 会计学 | 完成 | 602 | √ | √ | ||
| 金融学 | 完成 | 599 | √ | √ | ||
| 税收学 | 完成 | 596 | √ | √ | ||
| 国际经济与贸易 | 完成 | 597 | √ | √ | ||
| 商务经济学 | 完成 | 596 | √ | √ | ||
| 安徽 | 艺术类第二批(模块7) | 完成 | 738 | √ | √ | 省综合分 |
| 本科二批(文) | 完成 | 564 | √ | √ | ||
| 本科二批(理) | 完成 | 521 | √ | √ |
上海商学院高考录取分数线是多少_2026年上海商学院各省录取分数线(上海商学院.doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
分享到:
相
关
文
章
推荐阅读与旅游管理有关的心得(优秀10篇)(与旅游管理相关的专业有哪些与旅游管理有关的心得(优秀10篇) 与旅游管理有关的心得要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的与...
2025-12-28
今日头条每日精选猜你喜欢精彩图片
×
游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
×
常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)
|
