DL立式多级离心泵供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。
DL系列立式多级离心泵型号
DL立式多级离心泵供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。流量范围为5~360m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~220KW,口径范围为φ40~φ200m。同一台泵的出口可设1~5个出口,低转速n=1450r/min。 其型号如下:
DL立式多级离心泵供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。
7 8 9 10 2 3 4 5 80DL 6 7 8 9 10 2 3 4 100DL -72-20 5 6 7 8 9 10 2 3 4 100DL100-20 5 6 7 8 9 10 2 3 150DL150-20 4 5 6 7 8 200DL280-30 2 3
30 30 30 30 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 72 72 72 72 72 72 72 72 72 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 280 280
8.33 8.33 8.33 8.33 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 41.6 41.6
112 128 144 160 40 60 80 100 120 140 160 180 200 40 60 80 100 120 140 160 180 200 40 60 80 100 120 140 160 180 200 40 60 80 100 120 140 160 60 90 1450 1450 1450 1450 1450
14.77 16.88 18.99 21.1 7.84 11.76 15.68 19.60 23.52 27.44 31.36 35.28 39.20 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 54.4 15.14 22.72 30.28 37.86 45.39 53.0 60.57 68.14 75.71 20.42 30.63 40.84 51.05 61.26 74.47 81.68 55.79 83.69
18.5 22 22 30 11 15 22 30 30 37 45 45 55 15 18.5 30 37 37 45 55 55 70 18.5 30 37 45 55 75 75 90 90 30 37 45 55 75 75 90 90 110
62 62 62 62 70 70 70 70 70 70 70 70 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 80 80 80 80 80 80 80 84 84
7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0
2.82 2.82 2.82 2.82 22.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7 3.7
DL立式多级离心泵供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。
4 5 6
280 280 280
41.6 41.6 41.6
120 150 180
111.57 139.47 163.38
132 160 200
84 84 84
6.0 6.0 6.0
3.7 3.7 3.7