【参考资料】精讯数据;摘编自 中国统计月报 中国经济统计快报 海关统计
正文显示:
【行业】宏观综合类
【地域】中国
【时间】20101231
【参考资料】精讯数据
【统计项目】中国2010年企业500强资产利润率排序前100名企业统计(6080字)
【指标参数】
中国2010年企业500强资产利润率排序前100名企业统计
排名 公司名称 总排名 资产利润率(%)
1 杭州娃哈哈集团有限公司 141 30.08
2 天正集团有限公司 319 26.08
3 上海人民企业(集团)有限公司 297 26.03
4 天津天狮集团有限公司 222 24.60
5 江门市大长江集团有限公司 488 22.84
6 江苏华厦融创置地集团有限公司 389 22.40
7 山东金诚石化集团有限公司 413 21.80
8 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 160 21.62
9 江苏新世纪造船有限公司 354 21.38
10 人民电器集团有限公司 284 21.18
11 山东时风(集团)有限责任公司 280 18.74
12 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 439 18.39
13 江苏扬子江船业集团公司 361 17.00
14 山东鲁北企业集团总公司 281 16.39
15 山东西水橡胶集团有限公司 467 14.97
16 扬子江药业集团有限公司 328 14.65
17 滨化集团公司 320 14.62
18 上海烟草(集团)公司 113 14.20
19 天津汽车工业(集团)有限公司 77 13.78
20 紫金矿业集团股份有限公司 283 13.66
21 内蒙古伊泰集团有限公司 237 13.42
22 湖南中烟工业有限责任公司 124 13.34
23 浙江八达建设集团有限公司 475 13.16
24 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 214 13.12
25 华为技术有限公司 37 13.03
26 东营方圆有色金属有限公司 401 12.95
27 徐州工程机械集团有限公司 125 12.60
28 江苏高力集团有限公司 316 1
2.56
29 中国第一汽车集团公司 21 12.12
30 中国移动通信集团公司 4 11.62
31
【参考资料】精讯数据;摘编自 中国统计月报 中国经济统计快报 海关统计
波司登股份有限公司 499 11.40
32 广州汽车工业集团有限公司 44 11.37
33 山东六和集团有限公司 157 11.28
34 庞大汽贸集团股份有限公司 181 10.68
35 南山集团公司 168 10.63
36 大连西太平洋石油化工有限公司 219 10.58
37 山东淄博傅山企业集团有限公司 447 10.49
38 中国煤炭科工集团有限公司 334 10.44
39 枣庄矿业(集团)有限责任公司 213 10.34
40 三一集团有限公司 205 10.25
41 青岛港(集团)有限公司 442 10.24
42 天津中环电子信息集团有限公司 70 10.16
43 潍柴控股集团有限公司 117 10.14
44 郑州宇通集团有限公司 385 10.12
45 浙江荣盛控股集团有限公司 303 10.04
46 山东科达集团有限公司 448 9.95
47 贵州中烟工业有限责任公司 335 9.91
48 杭州橡胶(集团)公司 349 9.89
49 沈阳远大企业集团有限公司 403 9.79
50 山东寿光巨能控股集团有限公司 474 9.78
51 浙江中烟工业有限责任公司 209 9.77
52 三河汇福粮油集团有限公司 426 9.67
53 山东胜通集团股份有限公司 496 9.64
54 德力西集团有限公司 300 9.63
55 山东石横特钢集团有限公司 396 9.56
56 西子联合控股有限公司 482 9.53
57 山东魏桥创业集团有限公司 73 9.47
58 桐昆集团股
…… 此处隐藏:771字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……