同济大学研究生分数线2023是多少
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023同济大学考研分数线,那么,2023年同济大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2022同济大学考研复试分数线,希望可以帮助到大家。

同济大学研究生分数线2023是多少
以下是2023同济大学考研自划线分数线,大家可以参考:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370↑8 | 40 | 40 | 115↑55 | 115↑55 | -- |
| 专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 110↑50 | -- |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370↑8 | 55↑15 | 55↑15 | 110↑50 | 110↑50 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 170↑53 | -- | (单独备 案制) |
| 专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 325↑74 | 55↑22 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 85↑28 | -- |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
| 专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 335↑62 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
| 专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 345↑72 | 55↑17 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
| 专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 320↑47 | 55↑17 | 60↑22 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 375↑12 | 60↑6 | 60↑6 | 105↑24 | 105↑24 | -- |
| 专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
| 专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 380↑17 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
| 专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 230↑77 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
| 专业型硕士 | 45200 | 体育 | 320↑15 | 45↑6 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 45100 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370↑8 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | (不含人文学院) |
| 专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 1054 | 护理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 150↑33 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 325↑29 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑
…… 此处隐藏:63字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
同济大学研究生分数线2023是多少(同济大学研究生学费).doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
分享到:
相
关
文
章
推荐阅读2024年中秋节放假三天的具体时间_中秋调休最新安排(2024年中秋节2024年中秋节放假三天的具体时间新鲜出炉,中秋调休最新安排大家看了吗?下面给大家分享一些关于2024年中秋节放假三天的具...
2025-11-04
2024年中秋节放假时间安排_中秋高速免费时间(2024年中秋节是在几2024年中秋节放假时间安排已经发布,中秋的高速公路免不免费呢?下面给大家分享一些关于2024年中秋节放假时间安排_中秋高...
2025-11-04
中小学新时代好少年事迹材料300字可复制(精选13篇)(新时代中无论是身处学校还是步入社会,很多人都写过事迹吧,那么中小学新时代好少年事迹材料怎么写呢?以下是小编准备的一些中...
2025-11-04
中小学新进教师入职培训心得体会(精选17篇)(中小学新入职教心中有不少心得体会时,可用写心得体会的方式将其记录下来,那么关于新进教师入职培训心得体会怎么写呢?以下是小编准...
2025-11-04
2024海口市中小学新生入学热点问题解答(2024海口市中小学生游泳7月21日12时至28日12时,2024年海口市义务教育学校招生进行网上报名,有市民在海易办查询划片学校时,系统提示,“该区域...
2025-11-04
2024年包头市中小学新学年开学到校日期(发布)(包头市2021年中2024年包头市中小学新学年开学到校日期新鲜出炉,新学期里大家可以跨院新的成长篇章。下面给大家分享一些关于2024年包头...
2025-11-04
2024年上海中小学新学期开学校历(公布)(2024年上海中小学寒假2024年上海中小学新学期开学校历新鲜出炉,新学期什么时候开学大家一定要看清楚。下面给大家分享一些关于2024年上海中小...
2025-11-04
今日头条每日精选猜你喜欢精彩图片
×
游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
×
常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)
|
