2022贵州大学录取分数线预测一览
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。下面是小编为大家整理的2022贵州大学录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!

2022贵州大学录取分数线预测
由于2022年贵州大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下贵州大学往年高考分数,以供参考!
2021贵州大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 11544 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 4617 | 456 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 23788 | 446 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 16005 | 520 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | - | 466 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | - | 405 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 605 | 11779 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 609 | 11038 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(2) | 610 | 10861 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 613 | 10330 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 614 | 10145 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 62819 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 481 | 19970 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 497 | 16381 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 8211 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 4116 | 499 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 51494 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28197 | 443 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 2209 | 543 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 17863 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 537 | 80004 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40321 | 444 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 490 | 1146 | 405 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 1322 | 505 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | 7847 | 412 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 4880 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 540 | 3100 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | 14436 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 461 | 21024 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 521 | 10355 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 22120 | 336 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 3789 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28475 | 519 |
