| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 | | 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 20253 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 550 | 80520 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 584 | 40216 | 449 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 501 | 1174 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 424 | 6569 | 352 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 1659 | 523 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 4275 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 14846 | 452 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3306 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 26499 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4525 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 18978 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 2226 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 8074 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 62875 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 17533 | 507 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6061 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 34467 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 19831 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 2276 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 14899 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 16955 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 15089 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 75906 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 71135 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 27959 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 6121 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 3648 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 53772 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 23913 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(C) | 595 | 10104 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(E) | 599 | 9539 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(D) | 618 | 7039 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(A) | 621 | 6692 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 623 | 6449 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(B) | 628 | 5941 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9050 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8875 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8235 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 10537 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 554 |
…… 此处隐藏:111字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2022贵州大学录取分数线一览(2021年贵州大学录取情况)(3).doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
×
常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)
1、支付成功后,为何无法下载内容? 付费后下载不了,请核对下微信账单信息,确保付费成功;已付费成功了还是下载不了,有可能是电脑的浏览器兼容性问题或者手机机型不支持的问题。
2、付费后能否更换浏览器或者清理浏览器缓存后进行下载操作? 更换浏览器或者清理浏览器缓存会导致下载不成功,请不要更换浏览器和清理浏览器缓存。
3、如何联系客服? 打开微信扫描下方二维码,请及时联系客服解决。 QQ咨询:370150219  ,请把【付款记录详情】截图给客服,同时把您购买的文章【网址】发给客服。客服会在24小时内把文档发送给您。 
|