手机版

周计划及横道图 8月汇报材料附年度计划

时间:2025-07-06   来源:未知    
字号:

S249永定区邢家巷至大坪公路S1合同段(土建工程)进度计划安排表工程量 投资金额 (万元) 单位 数量 计划百分比% 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划完成金额 项 目 名 称 1月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

第3周

第4周

第1周

第2周

施工准备 临时道路、桥涵 临时工程用地 供电、电讯设施 总 则 及 临 时 工 程 驻地建设、办公设施 拌和场建设 保险 竣工文件、软件费 施工环保、安全费 清表 砍树挖根 土 石 方 工 程 挖方(含借方) 填方 特殊路基处理 土工格栅 排 水 工 程 路 基 工 程 防 护 工 程 边沟、急流槽 盲沟、渗沟

公里 总额 总额 总额 总额 总额 总额 总额 总额 万m2 万棵 万m3

11.260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.382 0.578 16.653 12.718 1.952 1.159 1.304 0.025

0.00 105.18 34.74 75.63 69.14 77.33 62.34 18.52 146.30 6.54 13.81 433.20 227.87 52.73 19.91 45.85 0.68

0.00 100% 24.00 80% 52.00 80% 12.00 60% 42.00 60% 32.00 80% 57.65 100% 58.65 200% 147.59 90% 12.340 100% 38.22 100% 259.92 60% 136.72 60% 52.73 100% 13.94 70% 9.17 20% 0.41 60% 4.33

13.12 8% 0.987 8% 38.22 100% 13.00 5% 45.02 5% 0.00 15.03 15% 189.19 25% 7.74 5% 0.00

3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%

3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%

3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%

3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%

13.12 8% 0.987 8%

3.28 2% 0.247 2%

3.28 2% 0.247 2%

3.28 2% 0.247 2%

3.28 2% 0.247 2%

13.12 8% 0.987 8%

3.28 2% 0.247 2%

3.28 2% 0.247 2%

3.28 2% 0.247 2%

3.28 2% 0.247 2%

13.12 8% 3.702 30%

3.28 2% 0.926 8%

3.28 2% 0.926 8%

3.28 2% 0.926 8%

3.28 2% 0.926 8%

13.12 8% 1.961 30%

3.28 2% 0.490 8%

3.28 2% 0.490 8%

3.28 2% 0.490 8%

3.28 2% 0.490 8%

13.12 8% 1.046 16%

3.28 2% 0.262 4%

3.28 2% 0.262 4%

3.28 2% 0.262 4%

3.28 2% 0.262 4%

13.12 8%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

13.12 8%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

13.12 8%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

13.12 8%

3.28 2%

3.28 2%

3.

28 2%

3.28 2%

13.12 8%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

3.28 2%

13.12 8%

3.28 2%

3.28 2%

13.00 5% 135.06 15%

3.2 1% 33.76 4%

3.2 1% 33.76 4%

3.2 1% 33.76 4%

3.2 1% 33.76 4%

13.00 5% 135.06 15% 23.82 10%

3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%

3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%

3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%

3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%

25.99 10% 135.06 15% 54.80 23% 20.04 20% 75.68 10% 30.97 20% 55.85 40% 162.13 30% 150.53 20%

6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%

6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%

6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%

6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%

25.99 10% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%

6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%

221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%

55.45 2% 24. …… 此处隐藏:9697字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

周计划及横道图 8月汇报材料附年度计划.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
×
二维码
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)